ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KROŚNIE | ||
LP | DNI WOLNE |
DATA |
1 | Wielki Piątek - urlopy pracownicze | 07.04.2023 |
2 | Weekend majowy - urlopy pracownicze | 02.05.2023 |
3 | Weekend czerwcowy - urlopy pracownicze | 09.06.2023 |
4 | Przerwa wakacyjna – urlopy pracownicze | 31.07.2023-14.08.2023 |
5 | Dzień wolny za święto 11.11.2023 | 27.12.2023 |
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W POTOKU |
||
LP | DNI WOLNE |
DATA |
1 | Wielki Piątek - urlopy pracownicze | 07.04.2023 |
2 | Weekend majowy - urlopy pracownicze | 02.05.2023 |
3 | Weekend czerwcowy - urlopy pracownicze | 09.06.2023 |
4 | Przerwa wakacyjna – urlopy pracownicze | 31.07.2023-14.08.2023 |
5 | Dzień wolny za święto 11.11.2023 | 27.12.2023 |
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KROŚNIE |
||
LP | DNI WOLNE |
DATA |
1 | Wielki Piątek - urlopy pracownicze | 07.04.2023 |
2 | Weekend majowy - urlopy pracownicze | 02.05.2023 |
3 | Weekend czerwcowy - urlopy pracownicze | 09.06.2023 |
4 | Przerwa wakacyjna – urlopy pracownicze | 24.07.2023-14.08.2023 |
5 | Dzień wolny za święto 11.11.2023 | 27.12.2023 |
OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KROŚNIE |
||
LP | DNI WOLNE |
DATA |
1 | Wielki Piątek - urlopy pracownicze | 07.04.2023 |
2 | Weekend majowy - urlopy pracownicze | 02.05.2023 |
3 | Przerwa wakacyjna - urlopy pracownicze (nauczyciele) | 17.07.2023-14.08.2023 |
4 | Przerwa wakacyjna - urlopy pracownicze (pomoce nauczycieli, fizjoterapeuci, pion gospodarczy) | 17.07.2023-09.08.2023 |
5 | Dzień wolny za święto 11.11.2023 | 27.12.2023 |
6 | Przerwa świąteczna - urlop pracowników | 28.12.2023-29.12.2023 |
MIESZKANIA WSPOMAGANE W POTOKU | ||
LP | DNI WOLNE |
DATA |
1 | Wielki Piątek - urlopy pracownicze | 07.04.2023 |
2 | Weekend majowy - urlopy pracownicze | 02.05.2023 |
3 | Weekend czerwcowy - urlopy pracownicze | 09.06.2023 |
4 | Przerwa wakacyjna – urlopy pracownicze | 31.07.2023-14.08.2023 |
5 | Dzień wolny za święto 11.11.2023 | 27.12.2023 |
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NR 1 W KROŚNIE | ||
LP | DNI WOLNE |
DATA |
1 | Wielki Piątek - urlopy pracownicze | 07.04.2023 |
2 | Weekend majowy - urlopy pracownicze | 02.05.2023 |
3 | Weekend czerwcowy - urlopy pracownicze | 09.06.2023 |
4 | Weekend sierpniowy - urlopy pracownicze | 14.08.2023 |
5 | Dzień wolny za święto 11.11.2023 | 27.12.2023 |
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NR 2 W KROŚNIE | ||
LP | DNI WOLNE |
DATA |
1 | Wielki Piątek - urlopy pracownicze | 07.04.2023 |
2 | Weekend majowy - urlopy pracownicze | 02.05.2023 |
3 | Weekend czerwcowy - urlopy pracownicze | 09.06.2023 |
4 | Weekend sierpniowy - urlopy pracownicze | 14.08.2023 |
5 | Dzień wolny za święto 11.11.2023 | w okresie listopad-grudzień |